台股資料

資料更新:2026/6/20 下午4:00:17,共 980 筆
代號 名稱 元大分類 細分類 EPS 市值 市場
0050 元大台灣50 大盤 ETF 上市
0051 元大中型100 大盤 ETF 上市
0052 富邦科技 科技 ETF 上市
0053 元大電子 科技 ETF 上市
0055 元大MSCI金融 金融 ETF 上市
0056 元大高股息 大盤 ETF 上市
006208 富邦台50 大盤 ETF 上市
00850 元大臺灣ESG永續 大盤 ETF 上市
00878 國泰永續高股息 大盤 ETF 上市
00881 國泰台灣科技龍頭 科技 ETF 上市
00888 永豐台灣ESG 科技 ETF 上市
00900 富邦特選高股息30 大盤 ETF 上市
00901 永豐智能車供應鏈 科技 ETF 上市
00904 新光臺灣半導體30 科技 ETF 上市
00905 FT臺灣Smart 科技 ETF 上市
00912 中信臺灣智慧50 科技 ETF 上市
00913 兆豐台灣晶圓製造 科技 ETF 上市
00915 凱基優選高股息30 大盤 ETF 上市
00918 大華優利高填息30 大盤 ETF 上市
00919 群益台灣精選高息 大盤 ETF 上市
00922 國泰台灣領袖50 大盤 ETF 上市
00923 群益台ESG低碳50 大盤 ETF 上市
00927 群益半導體收益 科技 ETF 上市
00929 復華台灣科技優息 科技 ETF 上市
00930 永豐ESG低碳高息 科技 ETF 上市
00934 中信成長高股息 大盤 ETF 上市
00935 野村臺灣新科技50 科技 ETF 上市
00936 台新永續高息中小 大盤 ETF 上市
00939 統一台灣高息動能 大盤 ETF 上市
00940 元大台灣價值高息 大盤 ETF 上市
00946 群益科技高息成長 科技 ETF 上市
00952 凱基台灣AI50 科技 ETF 上市
1336 台翰 電子零組件 0.37 1.2B 上櫃
1471 首利 電子零組件 1.6B 上市
1569 濱川 電腦及週邊設備 7.0B 上櫃
1582 信錦 電子零組件 2.75 13.5B 上市
1595 川寶 半導體 半導體 4.2B 上櫃
1785 光洋科 其他電子 5.07 88.8B 上櫃
1815 富喬 電子零組件 1.95 57.4B 上櫃
2059 川湖 電子零組件 113.45 654.2B 上市
2301 光寶科 電腦及週邊設備 6.80 487.5B 上市
2302 麗正 半導體 半導體 0.79 7.8B 上市
2303 聯電 半導體 晶圓製造 / 記憶體 3.98 1.83T 上市
2305 全友 電腦及週邊設備 0.27 6.9B 上市
2308 台達電 電子零組件 27.12 5.58T 上市
2312 金寶 其他電子 1.04 53.5B 上市
2313 華通 電子零組件 5.67 309.3B 上市
2314 台揚 通信網路 1.6B 上市
2316 楠梓電 電子零組件 15.44 37.6B 上市
2317 鴻海 其他電子 14.08 3.76T 上市
2321 東訊 通信網路 425M 上市
2323 中環 光電 2.18 12.8B 上市
2324 仁寶 電腦及週邊設備 1.33 166.4B 上市
2327 國巨* 電子零組件 12.70 2.24T 上市
2328 廣宇 電子零組件 0.98 27.7B 上市
2329 華泰 半導體 封測 2.21 36.6B 上市
2330 台積電 半導體 晶圓製造 / 記憶體 74.38 62.50T 上市
2331 精英 電腦及週邊設備 0.50 12.5B 上市
2332 友訊 通信網路 12.1B 上市
2337 旺宏 半導體 晶圓製造 / 記憶體 334.8B 上市
2338 光罩 半導體 半導體 19.6B 上市
2340 台亞 半導體 半導體 17.5B 上市
2342 茂矽 半導體 半導體 8.7B 上市
2344 華邦電 半導體 晶圓製造 / 記憶體 3.37 983.3B 上市
2345 智邦 通信網路 52.88 1.37T 上市
2347 聯強 電子通路 5.75 155.8B 上市
2349 錸德 光電 9.6B 上市
2351 順德 半導體 半導體 2.26 35.5B 上市
2352 佳世達 電腦及週邊設備 0.62 48.8B 上市
2353 宏碁 電腦及週邊設備 1.32 104.8B 上市
2354 鴻準 其他電子 2.11 81.9B 上市
2355 敬鵬 電子零組件 1.69 23.0B 上市
2356 英業達 電腦及週邊設備 2.63 242.9B 上市
2357 華碩 電腦及週邊設備 55.96 586.0B 上市
2359 所羅門 其他電子 1.94 23.0B 上市
2360 致茂 其他電子 31.71 982.3B 上市
2362 藍天 電腦及週邊設備 2.24 29.6B 上市
2363 矽統 半導體 半導體 1.70 32.4B 上市
2364 倫飛 電腦及週邊設備 3.91 3.6B 上市
2365 昆盈 電腦及週邊設備 0.39 7.5B 上市
2367 燿華 電子零組件 43.3B 上市
2368 金像電 電子零組件 22.15 700.6B 上市
2369 菱生 半導體 封測 14.0B 上市
2373 震旦行 其他電子 3.90 13.7B 上市
2374 佳能 光電 2.78 25.5B 上市
2375 凱美 電子零組件 3.29 23.8B 上市
2376 技嘉 電腦及週邊設備 21.41 230.4B 上市
2377 微星 電腦及週邊設備 9.57 117.0B 上市
2379 瑞昱 半導體 IC 設計 27.78 422.2B 上市
2380 虹光 電腦及週邊設備 上市
2382 廣達 電腦及週邊設備 19.89 1.45T 上市
2383 台光電 電子零組件 46.10 2.01T 上市
2385 群光 電子零組件 8.86 87.3B 上市
2387 精元 電腦及週邊設備 2.85 7.7B 上市
2388 威盛 半導體 半導體 0.18 45.3B 上市
2390 云辰 其他電子 2.4B 上市
2392 正崴 電子零組件 20.4B 上市
2393 億光 光電 4.19 31.3B 上市
2395 研華 電腦及週邊設備 12.89 428.9B 上市
2397 友通 電腦及週邊設備 2.32 7.0B 上市
2399 映泰 電腦及週邊設備 1.56 8.6B 上市
2401 凌陽 半導體 IC 設計 19.1B 上市
2402 毅嘉 電子零組件 1.95 21.5B 上市
2404 漢唐 其他電子 53.81 241.1B 上市
2405 輔信 電腦及週邊設備 6.5B 上市
2406 國碩 光電 12.2B 上市
2408 南亞科 半導體 晶圓製造 / 記憶體 11.17 1.59T 上市
2409 友達 光電 0.32 212.5B 上市
2412 中華電 通信網路 5.03 1.12T 上市
2413 環科 電子零組件 0.77 7.2B 上市
2414 精技 電子通路 3.53 10.2B 上市
2415 錩新 電子零組件 1.92 2.7B 上市
2417 圓剛 電腦及週邊設備 0.26 7.2B 上市
2419 仲琦 通信網路 9.5B 上市
2420 新巨 電子零組件 3.94 9.3B 上市
2421 建準 電子零組件 8.19 41.6B 上市
2423 固緯 其他電子 3.56 11.3B 上市
2424 隴華 通信網路 632M 上市
2425 承啟 電腦及週邊設備 3.8B 上市
2426 鼎元 光電 24.6B 上市
2427 三商電 資訊服務 1.28 4.4B 上市
2428 興勤 電子零組件 11.00 40.5B 上市
2429 銘旺科 光電 3.3B 上市
2430 燦坤 電子通路 0.48 2.2B 上市
2431 聯昌 電子零組件 1.3B 上市
2432 倚天酷碁-創 電腦及週邊設備 1.92 1.8B 上市
2433 互盛電 其他電子 3.05 6.4B 上市
2434 統懋 半導體 半導體 1.4B 上市
2436 偉詮電 半導體 IC 設計 3.37 14.7B 上市
2438 翔耀 光電 1.6B 上市
2439 美律 通信網路 4.92 23.4B 上市
2440 太空梭 電子零組件 2.4B 上市
2441 超豐 半導體 封測 4.67 76.8B 上市
2444 兆勁 通信網路 1.4B 上市
2449 京元電子 半導體 封測 7.37 377.2B 上市
2450 神腦 通信網路 1.53 7.5B 上市
2451 創見 半導體 半導體 30.93 134.4B 上市
2453 凌群 資訊服務 3.14 5.7B 上市
2454 聯發科 半導體 IC 設計 62.75 7.04T 上市
2455 全新 通信網路 3.17 76.9B 上市
2457 飛宏 電子零組件 12.2B 上市
2458 義隆 半導體 半導體 9.08 52.3B 上市
2459 敦吉 其他電子 5.23 6.8B 上市
2460 建通 電子零組件 5.9B 上市
2461 光群雷 其他電子 3.5B 上市
2462 良得電 電子零組件 0.07 3.8B 上市
2464 盟立 其他電子 35.5B 上市
2465 麗臺 電腦及週邊設備 1.32 7.6B 上市
2466 冠西電 光電 0.74 8.7B 上市
2467 志聖 電子零組件 7.52 93.9B 上市
2468 華經 資訊服務 1.28 2.7B 上市
2471 資通 資訊服務 3.83 2.5B 上市
2472 立隆電 電子零組件 8.65 66.2B 上市
2474 可成 其他電子 10.44 109.1B 上市
2476 鉅祥 電子零組件 4.37 27.3B 上市
2477 美隆電 其他電子 1.62 3.5B 上市
2478 大毅 電子零組件 3.71 33.9B 上市
2480 敦陽科 資訊服務 8.39 16.3B 上市
2481 強茂 半導體 半導體 3.15 61.1B 上市
2482 連宇 其他電子 1.4B 上市
2483 百容 電子零組件 0.92 4.3B 上市
2484 希華 電子零組件 0.74 11.4B 上市
2485 兆赫 通信網路 0.04 19.6B 上市
2486 一詮 光電 0.51 64.7B 上市
2488 漢平 其他電子 4.64 4.4B 上市
2489 瑞軒 光電 1.09 29.4B 上市
2491 吉祥全 光電 3.44 3.4B 上市
2492 華新科 電子零組件 5.22 272.2B 上市
2493 揚博 電子零組件 4.23 34.7B 上市
2495 普安 電腦及週邊設備 1.13 14.3B 上市
2498 宏達電 通信網路 2.07 38.8B 上市
2801 彰銀 金融保險 1.60 268.9B 上市
2812 台中銀 金融保險 1.55 119.2B 上市
2816 旺旺保 金融保險 6.30 7.5B 上市
2820 華票 金融保險 1.52 24.0B 上市
2832 台產 金融保險 5.20 14.3B 上市
2834 臺企銀 金融保險 1.31 170.1B 上市
2836 高雄銀 金融保險 0.74 22.7B 上市
2838 聯邦銀 金融保險 1.41 98.7B 上市
2845 遠東銀 金融保險 0.88 63.0B 上市
2849 安泰銀 金融保險 0.86 28.6B 上市
2850 新產 金融保險 14.00 44.9B 上市
2851 中再保 金融保險 5.18 31.2B 上市
2852 第一保 金融保險 3.08 7.9B 上市
2855 統一證 金融保險 4.47 83.6B 上市
2867 三商壽 金融保險 0.14 51.6B 上市
2880 華南金 金融保險 2.07 533.7B 上市
2881 富邦金 金融保險 7.27 1.93T 上市
2882 國泰金 金融保險 6.59 1.69T 上市
2883 凱基金 金融保險 1.78 522.0B 上市
2884 玉山金 金融保險 2.20 572.6B 上市
2885 元大金 金融保險 3.25 906.5B 上市
2886 兆豐金 金融保險 2.46 674.9B 上市
2887 台新新光金 金融保險 2.04 806.9B 上市
2889 國票金 金融保險 0.77 55.4B 上市
2890 永豐金 金融保險 2.09 576.8B 上市
2891 中信金 金融保險 4.15 1.41T 上市
2892 第一金 金融保險 1.95 468.8B 上市
2897 王道銀行 金融保險 0.68 29.5B 上市
3002 歐格 電腦及週邊設備 0.33 2.3B 上市
3003 健和興 電子零組件 1.01 10.9B 上市
3005 神基 電腦及週邊設備 8.15 63.2B 上市
3006 晶豪科 半導體 晶圓製造 / 記憶體 8.41 70.7B 上市
3008 大立光 光電 160.19 679.5B 上市
3010 華立 電子通路 9.38 34.0B 上市
3011 今皓 電子零組件 1.9B 上市
3013 晟銘電 電腦及週邊設備 4.56 23.2B 上市
3014 聯陽 半導體 半導體 9.25 26.1B 上市
3015 全漢 電子零組件 2.03 11.4B 上市
3016 嘉晶 半導體 半導體 0.41 36.5B 上市
3017 奇鋐 電腦及週邊設備 60.87 942.1B 上市
3018 隆銘綠能 其他電子 897M 上市
3019 亞光 光電 6.86 44.8B 上市
3021 鴻名 電子零組件 0.58 2.9B 上市
3022 威強電 電腦及週邊設備 3.53 14.9B 上市
3023 信邦 電子零組件 12.77 78.6B 上市
3024 憶聲 光電 0.09 3.4B 上市
3025 星通 通信網路 4.00 4.0B 上市
3026 禾伸堂 電子零組件 7.76 149.6B 上市
3027 盛達 通信網路 2.7B 上市
3028 增你強 電子通路 5.11 17.8B 上市
3029 零壹 資訊服務 6.80 17.0B 上市
3030 德律 其他電子 11.55 80.4B 上市
3031 佰鴻 光電 1.12 4.8B 上市
3032 偉訓 電子零組件 9.7B 上市
3033 威健 電子通路 2.63 23.8B 上市
3034 聯詠 半導體 IC 設計 24.40 314.0B 上市
3035 智原 半導體 IC 設計 1.88 54.5B 上市
3036 文曄 電子通路 14.10 282.4B 上市
3037 欣興 電子零組件 6.80 1.54T 上市
3038 全台 光電 0.94 3.6B 上市
3041 揚智 半導體 半導體 3.9B 上市
3042 晶技 電子零組件 5.24 74.1B 上市
3043 科風 其他電子 928M 上市
3044 健鼎 電子零組件 20.58 301.2B 上市
3045 台灣大 通信網路 4.93 443.1B 上市
3046 建碁 電腦及週邊設備 4.10 4.5B 上市
3047 訊舟 通信網路 3.7B 上市
3048 益登 電子通路 2.78 19.8B 上市
3049 精金 光電 11.6B 上市
3050 鈺德 光電 2.0B 上市
3051 力特 光電 1.03 4.7B 上市
3055 蔚華科 電子通路 10.5B 上市
3057 喬鼎 電腦及週邊設備 1.3B 上市
3058 立德 電子零組件 1.9B 上市
3059 華晶科 光電 1.23 15.0B 上市
3060 銘異 電腦及週邊設備 5.2B 上市
3062 建漢 通信網路 8.6B 上市
3066 李洲 光電 0.07 1.8B 上櫃
3071 協禧 電腦及週邊設備 0.70 3.7B 上櫃
3078 僑威 電子零組件 4.93 12.6B 上櫃
3081 聯亞 通信網路 7.61 225.7B 上櫃
3088 艾訊 電腦及週邊設備 5.66 15.8B 上櫃
3090 日電貿 電子零組件 4.80 95.6B 上市
3092 鴻碩 電子零組件 3.3B 上市
3093 港建* 其他電子 0.87 9.4B 上櫃
3094 聯傑 半導體 半導體 0.26 3.2B 上市
3095 及成 通信網路 390M 上櫃
3105 穩懋 半導體 半導體 5.22 223.8B 上櫃
3114 好德 電子零組件 2.64 3.1B 上櫃
3115 富榮綱 電子零組件 650M 上櫃
3122 笙泉 半導體 IC 設計 1.3B 上櫃
3128 昇銳 光電 1.08 1.2B 上櫃
3131 弘塑 半導體 半導體 52.54 102.8B 上櫃
3135 凌航 半導體 半導體 14.13 17.8B 上市
3138 耀登 通信網路 1.54 7.1B 上市
3141 晶宏 半導體 半導體 1.01 5.6B 上櫃
3147 大綜 資訊服務 8.93 14.3B 上櫃
3149 正達 光電 21.5B 上市
3150 鈺寶-創 半導體 半導體 834M 上市
3152 璟德 通信網路 9.35 8.0B 上櫃
3158 嘉實 資訊服務 6.71 2.5B 上櫃
3163 波若威 通信網路 8.64 71.9B 上櫃
3168 眾福科 光電 2.68 3.6B 上市
3169 亞信 半導體 半導體 3.51 6.9B 上櫃
3178 公準 半導體 半導體 3.0B 上櫃
3189 景碩 半導體 半導體 3.55 381.5B 上市
3191 雲嘉南 電子零組件 0.22 844M 上櫃
3206 志豐 電子零組件 1.66 2.3B 上櫃
3207 耀勝 電子零組件 4.5B 上櫃
3209 全科 電子通路 3.59 14.7B 上市
3211 順達 電腦及週邊設備 9.92 67.3B 上櫃
3213 茂訊 電腦及週邊設備 7.16 7.9B 上櫃
3217 優群 電子零組件 12.55 15.3B 上櫃
3219 倚強科 其他電子 2.03 5.3B 上櫃
3221 台嘉碩 通信網路 0.29 6.4B 上櫃
3224 三顧 電子通路 3.0B 上櫃
3227 原相 半導體 IC 設計 11.01 34.2B 上櫃
3228 金麗科 半導體 半導體 13.2B 上櫃
3229 晟鈦 電子零組件 0.05 2.9B 上市
3230 錦明 光電 2.6B 上櫃
3231 緯創 電腦及週邊設備 9.97 513.6B 上市
3232 昱捷 電子通路 0.23 1.1B 上櫃
3234 光環 通信網路 16.2B 上櫃
3236 千如 電子零組件 0.42 7.5B 上櫃
3257 虹冠電 半導體 半導體 2.97 4.9B 上市
3259 鑫創 半導體 半導體 1.2B 上櫃
3260 威剛 半導體 半導體 50.06 137.8B 上櫃
3264 欣銓 半導體 封測 6.45 114.0B 上櫃
3265 台星科 半導體 半導體 5.70 25.8B 上櫃
3268 海德威 半導體 半導體 759M 上櫃
3272 東碩 電腦及週邊設備 1.0B 上櫃
3276 宇環 電子零組件 0.20 1.1B 上櫃
3285 微端 其他電子 0.94 2.2B 上櫃
3287 廣寰科 電腦及週邊設備 2.83 1.5B 上櫃
3288 點晶 電子零組件 342M 上櫃
3289 宜特 其他電子 4.83 15.1B 上櫃
3290 東浦 電子零組件 4.65 6.3B 上櫃
3294 英濟 電子零組件 5.2B 上櫃
3296 勝德 電子零組件 0.13 2.9B 上市
3297 杭特 光電 0.50 1.1B 上櫃
3303 岱稜 其他電子 4.27 5.7B 上櫃
3305 昇貿 其他電子 3.55 21.1B 上市
3306 鼎天 通信網路 2.20 2.4B 上櫃
3308 聯德 電子零組件 0.12 1.3B 上市
3310 佳穎 電子零組件 1.54 4.9B 上櫃
3311 閎暉 通信網路 1.55 3.9B 上市
3312 弘憶股 電子通路 1.67 11.5B 上市
3317 尼克森 半導體 半導體 1.84 7.9B 上櫃
3321 同泰 電子零組件 2.1B 上市
3322 建舜電 電子零組件 2.0B 上櫃
3323 加百裕 電腦及週邊設備 3.5B 上櫃
3324 雙鴻 其他電子 34.65 99.6B 上櫃
3325 旭品 電腦及週邊設備 1.4B 上櫃
3332 幸康 電子零組件 3.93 3.1B 上櫃
3338 泰碩 電子零組件 1.46 6.6B 上市
3339 泰谷 光電 3.3B 上櫃
3349 寶德 電腦及週邊設備 841M 上櫃
3354 律勝 電子零組件 2.0B 上櫃
3356 奇偶 光電 10.13 4.8B 上市
3357 臺慶科 電子零組件 9.72 38.5B 上櫃
3360 尚立 電子通路 1.2B 上櫃
3362 先進光 光電 31.1B 上櫃
3363 上詮 通信網路 80.9B 上櫃
3372 典範 半導體 半導體 3.6B 上櫃
3373 熱映 其他電子 798M 上櫃
3374 精材 半導體 半導體 5.14 68.1B 上櫃
3376 新日興 電子零組件 0.68 40.1B 上市
3380 明泰 通信網路 18.9B 上市
3388 崇越電 電子零組件 4.41 6.8B 上櫃
3390 旭軟 電子零組件 2.3B 上櫃
3402 漢科 其他電子 7.33 10.3B 上櫃
3406 玉晶光 光電 33.00 84.9B 上市
3413 京鼎 半導體 半導體 18.83 35.9B 上市
3416 融程電 電腦及週邊設備 7.30 14.2B 上市
3419 譁裕 通信網路 1.7B 上市
3432 台端 電子零組件 790M 上市
3434 哲固 光電 1.1B 上櫃
3437 榮創 光電 3.1B 上市
3438 類比科 半導體 半導體 0.90 3.4B 上櫃
3441 聯一光電 光電 1.14 3.7B 上櫃
3443 創意 半導體 IC 設計 33.24 651.3B 上市
3444 利機 電子通路 1.77 4.4B 上櫃
3447 展達 通信網路 1.43 3.1B 上市
3450 聯鈞 半導體 半導體 3.36 82.3B 上市
3455 由田 光電 1.78 14.5B 上櫃
3465 進泰電子 其他電子 1.3B 上櫃
3466 德晉 通信網路 2.6B 上櫃
3467 台灣精材 半導體 半導體 0.68 2.0B 上櫃
3479 安勤 電腦及週邊設備 6.79 9.9B 上櫃
3481 群創 光電 0.11 514.5B 上市
3483 力致 電腦及週邊設備 3.85 9.3B 上櫃
3484 崧騰 電子零組件 3.92 4.3B 上櫃
3485 敘豐 電子零組件 5.17 12.0B 上櫃
3490 單井 光電 2.68 1.8B 上櫃
3491 昇達科 通信網路 9.14 107.3B 上櫃
3492 長盛 電子零組件 1.50 814M 上櫃
3494 誠研 電腦及週邊設備 763M 上市
3498 陽程 其他電子 1.31 7.5B 上櫃
3499 環天科 通信網路 800M 上櫃
3501 維熹 電子零組件 1.79 4.9B 上市
3504 揚明光 光電 10.4B 上市
3508 位速 其他電子 2.0B 上櫃
3511 矽瑪 電子零組件 2.0B 上櫃
3515 華擎 電腦及週邊設備 15.85 30.5B 上市
3516 亞帝歐 光電 0.29 1.7B 上櫃
3518 柏騰 其他電子 2.19 2.9B 上市
3520 華盈 電子零組件 1.2B 上櫃
3523 迎輝 光電 1.1B 上櫃
3526 凡甲 電子零組件 17.51 21.5B 上櫃
3527 聚積 半導體 IC 設計 3.1B 上櫃
3528 安馳 電子通路 3.10 7.4B 上市
3529 力旺 半導體 IC 設計 27.40 244.2B 上櫃
3530 晶相光 半導體 半導體 2.03 5.5B 上市
3531 先益 光電 0.24 1.4B 上櫃
3532 台勝科 半導體 半導體 0.79 151.3B 上市
3533 嘉澤 電子零組件 71.16 257.7B 上市
3535 晶彩科 光電 0.40 10.6B 上市
3537 堡達 電子零組件 2.55 5.0B 上櫃
3540 曜越 電腦及週邊設備 0.29 1.8B 上櫃
3541 西柏 其他電子 1.2B 上櫃
3543 州巧 光電 3.4B 上市
3545 敦泰 半導體 半導體 12.8B 上市
3548 兆利 電子零組件 0.05 6.0B 上櫃
3550 聯穎 電子零組件 4.0B 上市
3552 同致 其他電子 0.60 5.1B 上櫃
3555 博士旺 半導體 半導體 6.94 8.0B 上櫃
3556 禾瑞亞 半導體 半導體 2.92 4.7B 上櫃
3558 神準 通信網路 2.72 7.9B 上櫃
3563 牧德 光電 15.66 45.7B 上市
3564 其陽 通信網路 0.30 2.8B 上櫃
3567 逸昌 半導體 半導體 0.95 966M 上櫃
3570 大塚 資訊服務 13.78 3.1B 上櫃
3576 聯合再生 光電 0.42 29.3B 上市
3577 泓格 電腦及週邊設備 3.07 7.8B 上櫃
3580 友威科 其他電子 1.40 4.0B 上櫃
3581 博磊 半導體 半導體 1.34 9.2B 上櫃
3583 辛耘 半導體 半導體 14.75 71.4B 上市
3587 閎康 其他電子 7.51 21.1B 上櫃
3588 通嘉 半導體 半導體 0.60 3.7B 上市
3591 艾笛森 光電 3.5B 上市
3592 瑞鼎 半導體 半導體 16.00 20.9B 上市
3593 力銘 電子零組件 976M 上市
3594 磐儀 電腦及週邊設備 0.63 4.6B 上櫃
3596 智易 通信網路 12.65 42.2B 上市
3597 映興 電子零組件 0.24 1.1B 上櫃
3605 宏致 電子零組件 3.46 14.1B 上市
3607 谷崧 電子零組件 0.39 2.1B 上市
3609 三一東林 電子零組件 6.26 1.1B 上櫃
3611 鼎翰 電腦及週邊設備 20.32 9.2B 上櫃
3615 安可 光電 1.03 3.8B 上櫃
3617 碩天 其他電子 14.12 20.0B 上市
3622 洋華 光電 5.84 8.4B 上市
3623 富晶通 光電 0.38 680M 上櫃
3624 光頡 電子零組件 2.07 18.8B 上櫃
3625 西勝 電腦及週邊設備 1.8B 上櫃
3628 盈正 其他電子 4.17 3.3B 上櫃
3630 新鉅科 光電 2.11 7.1B 上櫃
3631 晟楠 電子零組件 2.8B 上櫃
3632 研勤 通信網路 332M 上櫃
3645 達邁 電子零組件 1.90 12.9B 上市
3646 艾恩特 電子零組件 0.16 923M 上櫃
3652 精聯 電腦及週邊設備 1.40 3.0B 上市
3653 健策 電子零組件 36.15 581.8B 上市
3661 世芯-KY 半導體 IC 設計 68.23 359.6B 上市
3663 鑫科 其他電子 0.10 9.3B 上櫃
3664 安瑞-KY 通信網路 486M 上櫃
3665 貿聯-KY 其他電子 49.55 409.7B 上市
3666 光耀 光電 3.6B 上櫃
3669 圓展 通信網路 1.82 3.3B 上市
3672 康聯訊 通信網路 492M 上櫃
3673 TPK-KY 光電 3.64 35.1B 上市
3675 德微 半導體 半導體 2.82 19.6B 上櫃
3679 新至陞 電子零組件 8.49 7.0B 上市
3680 家登 半導體 半導體 9.78 52.1B 上櫃
3684 榮昌 通信網路 3.61 1.8B 上櫃
3686 達能 半導體 半導體 1.3B 上市
3689 湧德 電子零組件 7.39 10.8B 上櫃
3691 碩禾 光電 14.2B 上櫃
3693 營邦 電腦及週邊設備 8.61 21.5B 上櫃
3694 海華 通信網路 4.22 9.4B 上市
3701 大眾控 電腦及週邊設備 11.5B 上市
3702 大聯大 電子通路 8.19 188.6B 上市
3704 合勤控 通信網路 1.15 20.0B 上市
3706 神達 電腦及週邊設備 5.24 115.3B 上市
3707 漢磊 半導體 半導體 33.0B 上櫃
3709 鑫聯大投控 電腦及週邊設備 9.84 9.3B 上櫃
3710 連展投控 電子零組件 1.8B 上櫃
3711 日月光投控 半導體 封測 10.77 2.73T 上市
3712 永崴投控 電腦及週邊設備 4.3B 上市
3714 富采 光電 49.6B 上市
3715 定穎投控 電子零組件 0.97 50.8B 上市
4542 科嶠 電子零組件 1.19 14.1B 上櫃
4545 銘鈺 電子零組件 2.9B 上市
4554 橙的 其他電子 1.29 794M 上櫃
4577 達航科技 其他電子 4.3B 上櫃
4585 達明 其他電子 1.32 32.8B 上市
4588 玖鼎電力 其他電子 3.56 2.5B 上市
4729 熒茂 光電 0.10 1.7B 上櫃
4749 新應材 半導體 半導體 12.68 91.9B 上櫃
4760 勤凱科技 其他電子 7.54 12.1B 上櫃
4903 聯光通 通信網路 1.57 4.1B 上櫃
4904 遠傳 通信網路 3.94 391.4B 上市
4906 正文 通信網路 19.1B 上市
4908 前鼎 通信網路 1.98 16.6B 上櫃
4909 新復興 通信網路 4.7B 上櫃
4912 聯德控股-KY 電子零組件 2.19 5.9B 上市
4915 致伸 電子零組件 5.27 35.8B 上市
4916 事欣科 電腦及週邊設備 5.61 12.8B 上市
4919 新唐 半導體 半導體 82.5B 上市
4923 力士 半導體 半導體 2.0B 上櫃
4927 泰鼎-KY 電子零組件 13.5B 上市
4931 新盛力 電腦及週邊設備 3.21 17.1B 上櫃
4933 友輝 光電 5.38 5.6B 上櫃
4934 太極 光電 3.8B 上市
4935 茂林-KY 光電 1.37 5.2B 上市
4938 和碩 電腦及週邊設備 4.35 222.3B 上市
4939 亞電 電子零組件 6.4B 上櫃
4942 嘉彰 光電 2.96 5.4B 上市
4943 康控-KY 電子零組件 1.1B 上市
4949 有成精密 光電 2.69 6.0B 上市
4951 精拓科 半導體 半導體 6.43 3.4B 上櫃
4952 凌通 半導體 半導體 1.11 6.3B 上市
4953 緯致 資訊服務 9.26 9.7B 上櫃
4956 光鋐 光電 3.9B 上市
4958 臻鼎-KY 電子零組件 7.09 693.0B 上市
4960 誠美材 光電 16.6B 上市
4961 天鈺 半導體 半導體 8.34 21.1B 上市
4966 譜瑞-KY 半導體 IC 設計 32.37 54.7B 上櫃
4967 十銓 半導體 半導體 39.06 23.7B 上市
4968 立積 半導體 半導體 2.96 10.5B 上市
4971 IET-KY 半導體 半導體 5.09 27.3B 上櫃
4972 湯石照明 光電 961M 上櫃
4973 廣穎電通 半導體 半導體 9.40 12.6B 上櫃
4974 亞泰 電子零組件 4.43 5.3B 上櫃
4976 佳凌 光電 6.2B 上市
4977 眾達-KY 通信網路 4.51 15.3B 上市
4979 華星光 通信網路 5.53 80.7B 上櫃
4989 榮科 電子零組件 11.8B 上市
4991 環宇-KY 半導體 半導體 2.42 68.5B 上櫃
4994 傳奇 資訊服務 1.56 6.1B 上市
4995 晶達 光電 2.73 1.9B 上櫃
4999 鑫禾 電子零組件 1.5B 上市
5201 凱衛 資訊服務 1.1B 上櫃
5202 力新 資訊服務 1.4B 上櫃
5203 訊連 資訊服務 3.66 5.5B 上市
5210 寶碩 資訊服務 0.92 2.5B 上櫃
5211 蒙恬 資訊服務 607M 上櫃
5212 凌網 資訊服務 上櫃
5215 科嘉-KY 電腦及週邊設備 2.45 2.9B 上市
5220 萬達光電 光電 863M 上櫃
5222 全訊 半導體 半導體 1.87 10.4B 上市
5223 安力-KY 電腦及週邊設備 1.1B 上櫃
5225 東科-KY 其他電子 9.25 5.9B 上市
5227 立凱-KY 電子零組件 2.7B 上櫃
5228 鈺鎧 電子零組件 0.88 2.9B 上櫃
5230 雷笛克光學 光電 1.1B 上櫃
5234 達興材料 光電 7.70 40.7B 上市
5236 凌陽創新 半導體 IC 設計 9.53 10.0B 上櫃
5243 乙盛-KY 光電 4.87 18.5B 上市
5244 弘凱 光電 2.6B 上市
5245 智晶 光電 1.2B 上櫃
5251 天鉞電 光電 0.01 1.0B 上櫃
5258 虹堡 電腦及週邊設備 3.35 5.6B 上市
5269 祥碩 半導體 IC 設計 81.51 107.9B 上市
5272 笙科 半導體 半導體 1.2B 上櫃
5274 信驊 半導體 IC 設計 117.86 716.7B 上櫃
5285 界霖 半導體 半導體 2.10 9.6B 上市
5289 宜鼎 電腦及週邊設備 74.37 185.9B 上櫃
5291 邑昇 電子零組件 0.48 2.6B 上櫃
5299 杰力 半導體 半導體 4.83 6.0B 上櫃
5302 太欣 半導體 半導體 2.0B 上櫃
5309 系統電 電子零組件 0.21 15.9B 上櫃
5310 天剛 資訊服務 0.07 703M 上櫃
5315 光聯 光電 1.75 2.4B 上櫃
5328 華容 電子零組件 0.45 9.8B 上櫃
5340 建榮 電子零組件 1.38 17.5B 上櫃
